期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3248086 | 18 | 大 双 | |||
3248085 | 02:02 | 5+5+3=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3248084 | 01:58 | 3+3+2=08 | 07 | 小 单 | 对 |
3248083 | 01:55 | 1+8+4=13 | 08 | 小 双 | 对 |
3248082 | 01:51 | 2+1+9=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3248081 | 01:48 | 7+9+8=24 | 17 | 大 单 | 对 |
3248080 | 01:44 | 8+5+3=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3248079 | 01:41 | 8+6+0=14 | 05 | 小 单 | 错 |
3248078 | 01:37 | 0+4+8=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3248077 | 01:34 | 7+3+0=10 | 17 | 大 单 | 错 |
3248076 | 01:30 | 2+1+8=11 | 17 | 大 单 | 对 |
3248075 | 01:27 | 9+1+6=16 | 19 | 大 单 | 对 |
3248074 | 01:23 | 8+3+5=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3248073 | 01:20 | 3+9+5=17 | 09 | 小 单 | 对 |
3248072 | 01:16 | 0+7+0=07 | 13 | 小 单 | 对 |
3248071 | 01:13 | 5+1+4=10 | 06 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3248085 | 13 | 小 | 单 | ||
3248084 | 08 | 小 | 双 | ||
3248083 | 13 | 小 | 单 | ||
3248082 | 12 | 小 | 双 | ||
3248081 | 24 | 大 | 双 | ||
3248080 | 16 | 大 | 双 | ||
3248079 | 14 | 大 | 双 | ||
3248078 | 12 | 小 | 双 | ||
3248077 | 10 | 小 | 双 | ||
3248076 | 11 | 小 | 单 | ||
3248075 | 16 | 大 | 双 | ||
3248074 | 16 | 大 | 双 | ||
3248073 | 17 | 大 | 单 | ||
3248072 | 07 | 小 | 单 | ||
3248071 | 10 | 小 | 双 | ||
3248070 | 10 | 小 | 双 | ||
3248069 | 15 | 大 | 单 | ||
3248068 | 17 | 大 | 单 | ||
3248067 | 12 | 小 | 双 | ||
3248066 | 12 | 小 | 双 | ||
3248065 | 06 | 小 | 双 | ||
3248064 | 08 | 小 | 双 | ||
3248063 | 15 | 大 | 单 | ||
3248062 | 21 | 大 | 单 | ||
3248061 | 16 | 大 | 双 | ||
3248060 | 15 | 大 | 单 | ||
3248059 | 18 | 大 | 双 | ||
3248058 | 16 | 大 | 双 | ||
3248057 | 03 | 小 | 单 | ||
3248056 | 21 | 大 | 单 | ||
3248055 | 15 | 大 | 单 | ||
3248054 | 08 | 小 | 双 | ||
3248053 | 21 | 大 | 单 | ||
3248052 | 07 | 小 | 单 | ||
3248051 | 12 | 小 | 双 | ||
3248050 | 14 | 大 | 双 | ||
3248049 | 15 | 大 | 单 | ||
3248048 | 18 | 大 | 双 | ||
3248047 | 13 | 小 | 单 | ||
3248046 | 20 | 大 | 双 | ||
3248045 | 19 | 大 | 单 | ||
3248044 | 17 | 大 | 单 | ||
3248043 | 10 | 小 | 双 | ||
3248042 | 01 | 小 | 单 | ||
3248041 | 06 | 小 | 双 | ||
3248040 | 12 | 小 | 双 | ||
3248039 | 08 | 小 | 双 | ||
3248038 | 17 | 大 | 单 | ||
3248037 | 23 | 大 | 单 | ||
3248036 | 14 | 大 | 双 |
400期内,13共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【4】次 | ||
13后开出08 18 15 13 07 18 19 20 09 18 |